根据《2025年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,经过笔试、资格审查、面试、体检、综合考察等程序,罗江区综合类岗位罗雨楸等32名同志(名单见附件)均合格,现予以聘前公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议或其他问题,请以真实姓名实事求是地向德阳市罗江区人力资源和社会保障局人事管理股反映,并提供必要的调查线索。经确定不得聘用的,不得进入后续环节;因各种原因产生缺额时,若有递补人员则逐轮等额递补体检;确无不得聘用情形方可进入后续环节。
公示时间:2025年8月20日—8月26日。
公示期结束后,由罗江区人社局组织主管部门或招聘单位对公示合格人员按照有关规定开展聘用等后续工作。
举报电话:(0838)3123601、3120911。
附件:2025年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员(罗江区综合类岗位)体检、考察合格人员的聘前公示名单(一)
附件
体检、考察合格人员的聘前公示名单(一) | ||||||||||||
序号 | 岗位编码 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试 准考证号 | 学历 | 学位 | 专业 | 考试 总成绩 | 本岗位排名 | 备注 |
1 | 205002173173 | 德阳市罗江区政协信息中心 | 罗雨楸 | 女 | 2002-03 | 1651050101201 | 大学本科 | 学士学位 | 网络与新媒体 | 68.90 | 1 | |
2 | 205002174174 | 德阳市罗江区机关事务服务中心(一) | 李宏进 | 男 | 1996-01 | 1651050601627 | 大学本科 | 学士学位 | 汽车服务工程 | 76.75 | 1 | |
3 | 205002175175 | 德阳市罗江区机关事务服务中心(二) | 覃佳瑜 | 女 | 2002-02 | 1651051104315 | 大学本科 | 学士学位 | 会计学 | 71.18 | 1 | |
4 | 205002176176 | 德阳市罗江区机关事务服务中心(三) | 顾婉莹 | 女 | 1995-09 | 1651050601517 | 大学本科 | 学士学位 | 食品质量与安全 | 74.62 | 1 | |
5 | 205002177177 | 德阳市罗江区残疾人康复服务中心 | 陈波 | 男 | 1993-04 | 1651051001818 | 大学本科 | 学士学位 | 信息管理与信息系统 | 74.27 | 1 | |
6 | 205002178178 | 德阳市罗江区民兵武器装备仓库和民兵训练基地 | 陈鸿 | 女 | 2000-05 | 1651050900308 | 大学本科 | 学士学位 | 财务管理 | 71.42 | 1 | |
7 | 205002183183 | 德阳市罗江区国有资产服务中心 | 王雨思 | 女 | 1998-02 | 1651050202617 | 大学本科 | 学士学位 | 资产评估 | 75.02 | 1 | |
8 | 205002186186 | 德阳市罗江区殡仪馆(一) | 陈琳 | 女 | 1999-12 | 1651051105724 | 大学本科 | 学士学位 | 会计学 | 66.99 | 1 | |
9 | 205002187187 | 德阳市罗江区殡仪馆(二) | 范婷婷 | 女 | 2001-09 | 1651050504130 | 大专 | 无 | 现代殡葬技术与管理 | 65.53 | 1 | |
10 | 205002188188 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(一) | 曾诗芮 | 女 | 2000-10 | 1651050101815 | 大学本科 | 学士学位 | 会计学 | 74.22 | 1 | |
11 | 205002188188 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(一) | 杨雨玲 | 女 | 1999-04 | 1651051104412 | 大学本科 | 学士学位 | 财务管理 | 72.19 | 2 | |
12 | 205002189189 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(二) | 李琦 | 男 | 1996-10 | 1651051103130 | 大学本科 | 学士学位 | 测绘工程 | 75.43 | 1 | |
13 | 205002189189 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(二) | 杜梦丹 | 女 | 1997-06 | 1651050901228 | 大学本科 | 学士学位 | 建筑学 | 73.43 | 2 | |
14 | 205002189189 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(二) | 李嘉豪 | 男 | 2000-10 | 1651050401608 | 大学本科 | 学士学位 | 土木工程 | 73.02 | 3 | |
15 | 205002190190 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(三) | 张礼婷 | 女 | 1993-11 | 1651051000218 | 大学本科 | 学士学位 | 护理学 | 72.09 | 1 | |
16 | 205002190190 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(三) | 唐震 | 男 | 2003-06 | 1651050303819 | 大学本科 | 学士学位 | 护理学 | 70.67 | 2 | |
17 | 205002190190 | 德阳市罗江区敬老院服务中心(三) | 郑富佳 | 女 | 1998-11 | 1651050505417 | 大学本科 | 学士学位 | 护理学 | 67.01 | 3 | |
18 | 205002194194 | 德阳市罗江区规划编制研究中心 | 张智宇 | 女 | 2000-08 | 1651051001001 | 大学本科 | 学士学位 | 会计学 | 70.66 | 1 | |
19 | 205002198198 | 德阳市罗江区普查中心(一) | 李承蔓 | 女 | 2002-12 | 1651051101819 | 大学本科 | 学士学位 | 经济统计学 | 73.48 | 1 | |
20 | 205002198198 | 德阳市罗江区普查中心(一) | 黄雅祝 | 女 | 1998-01 | 1651050902114 | 大学本科 | 学士学位 | 应用统计学 | 73.31 | 2 | |
21 | 205002198198 | 德阳市罗江区普查中心(一) | 席魁 | 男 | 1998-08 | 1651050600105 | 大学本科 | 学士学位 | 应用统计学 | 72.48 | 3 | |
22 | 205002199199 | 德阳市罗江区普查中心(二) | 游佳 | 女 | 1994-12 | 1651051105027 | 大学本科 | 学士学位 | 会计学 | 76.10 | 1 | |
23 | 205002199199 | 德阳市罗江区普查中心(二) | 何苗 | 女 | 1989-11 | 1651050901611 | 大学本科 | 学士学位 | 会计 | 73.32 | 2 | |
24 | 205002199199 | 德阳市罗江区普查中心(二) | 李芯茹 | 女 | 2003-12 | 1651050303609 | 大学本科 | 学士学位 | 应用统计学 | 71.43 | 3 | |
25 | 205002200200 | 德阳市罗江区城市基础设施维护中心 | 熊清源 | 女 | 1997-04 | 1651051002123 | 大学本科 | 学士学位 | 法学 | 74.83 | 1 | |
26 | 205002203203 | 德阳市罗江区企业服务中心(一) | 陈翠 | 女 | 1995-09 | 1651050901030 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 环境工程 | 72.07 | 1 | |
27 | 205002203203 | 德阳市罗江区企业服务中心(一) | 阳晶萍 | 女 | 2001-11 | 1651051001004 | 大学本科 | 学士学位 | 环境科学与工程 | 71.52 | 2 | |
28 | 205002204204 | 德阳市罗江区企业服务中心(二) | 吴俊欣 | 女 | 1997-04 | 1651050603712 | 大学本科 | 学士学位 | 新能源材料与器件 | 74.25 | 1 | |
29 | 205002204204 | 德阳市罗江区企业服务中心(二) | 杨源 | 男 | 2002-07 | 1651051101216 | 大学本科 | 学士学位 | 材料科学与工程 | 72.82 | 2 | |
30 | 205002204204 | 德阳市罗江区企业服务中心(二) | 赵明佳 | 女 | 2001-03 | 1651050202407 | 大学本科 | 学士学位 | 高分子材料与工程 | 72.07 | 3 | |
31 | 205002205205 | 德阳市罗江区企业服务中心(三) | 万雨萌 | 女 | 1998-03 | 1651050203407 | 大学本科 | 学士学位 | 自动化 | 70.79 | 1 | |
32 | 205002206206 | 德阳市罗江区企业服务中心(四) | 李昊然 | 男 | 1998-08 | 1651050801811 | 大学本科 | 学士学位 | 金融学 | 71.71 | 1 |
责任编辑:区人社局